675,217,937
628,662,911
6,762,458
39,792,568
Of which 39,750,531 are in a mild condition
Of which 42,037 are in a serious or critical
621,900,453
Of which 628,662,911 are recovered or discharged
Of which 6,762,458 are deceased
The coronavirus COVID-19 is affecting 219 countries and territories. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and their regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under "Latest News." Learn more about Worldometer's COVID-19 data
Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious / Critical | Total Tests | Tests/ 1M Pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 208,545 | 7,882 | 186,088 | 14,575 | 45 | 1,188,898 | 29,172 | 40,754,388 | ||
Albania | 334,167 | 3,595 | 328,951 | 1,621 | 1,941,032 | 677,173 | 2,866,374 | |||
Algeria | 271,378 | 6,881 | 182,749 | 81,748 | 230,861 | 5,091 | 45,350,148 | |||
Andorra | 47,839 | 165 | 47,563 | 111 | 14 | 249,838 | 3,225,256 | 77,463 | ||
Angola | 105,184 | 1,931 | 103,216 | 37 | 1,499,795 | 42,818 | 35,027,343 | |||
Antarctica | 11 | 11 | 0 | |||||||
Antigua and Barbuda | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 18,901 | 189,943 | 99,509 | ||
Argentina | 10,037,135 | 130,421 | 9,877,032 | 29,682 | 363 | 35,716,069 | 776,264 | 46,010,234 | ||
Armenia | 446,008 | 8,717 | 435,162 | 2,129 | 3,242,901 | 1,091,164 | 2,971,966 | |||
Austria | 5,780,229 | 21,689 | 5,730,189 | 28,351 | 36 | 211,273,524 | 23,302,116 | 9,066,710 | ||
Azerbaijan | 827,944 | 10,085 | 817,654 | 205 | 7,487,550 | 726,932 | 10,300,205 | |||
The Bahamas | 37,491 | 833 | 36,366 | 292 | 1 | 257,839 | 643,767 | 400,516 | ||
Bahrain | 700,452 | 1,543 | 698,400 | 509 | 15 | 10,682,444 | 5,987,974 | 1,783,983 | ||
Bangladesh | 2,037,556 | 29,442 | 1,992,694 | 15,420 | 1,331 | 15,247,014 | 90,818 | 167,885,689 | ||
Barbados | 106,157 | 571 | 105,570 | 16 | 790,354 | 2,744,066 | 288,023 | |||
Belarus | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 13,646,641 | 1,446,722 | 9,432,800 | |||
Belize | 70,660 | 688 | 69,949 | 23 | 6 | 576,016 | 1,397,453 | 412,190 | ||
Benin | 27,989 | 163 | 27,823 | 3 | 604,310 | 47,268 | 12,784,726 | |||
Bhutan | 62,605 | 21 | 61,564 | 1,020 | 2,303,734 | 2,923,739 | 787,941 | |||
Bolivia | 1,187,986 | 22,346 | 1,146,143 | 19,497 | 220 | 2,705,422 | 225,590 | 11,992,656 | ||
Bosnia and Herzegovina | 401,381 | 16,254 | 379,066 | 6,061 | 1,884,406 | 579,939 | 3,249,317 | |||
Botswana | 329,227 | 2,800 | 325,934 | 493 | 1 | 2,026,898 | 830,300 | 2,441,162 | ||
Brunei | 275,220 | 225 | 243,601 | 31,394 | 3 | 717,784 | 1,611,437 | 445,431 | ||
Bulgaria | 1,295,426 | 38,179 | 1,254,491 | 2,756 | 33 | 10,987,749 | 1,605,317 | 6,844,597 | ||
Burkina Faso | 22,025 | 396 | 21,596 | 33 | 248,995 | 11,265 | 22,102,838 | |||
Myanmar | 633,820 | 19,490 | 614,299 | 31 | 9,941,945 | 180,019 | 55,227,143 | |||
Burundi | 52,162 | 38 | 51,393 | 731 | 345,742 | 27,386 | 12,624,840 | |||
Cape Verde | 63,229 | 413 | 62,756 | 60 | 23 | 401,622 | 707,482 | 567,678 | ||
Cambodia | 138,693 | 3,056 | 135,622 | 15 | 3,091,420 | 180,062 | 17,168,639 | |||
Cameroon | 123,993 | 1,965 | 118,616 | 3,412 | 13 | 1,751,774 | 62,762 | 27,911,548 | ||
Central African Republic | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 81,294 | 16,205 | 5,016,678 | ||
Chad | 7,652 | 194 | 4,874 | 2,584 | 191,341 | 10,988 | 17,413,580 | |||
Hong Kong | 2,876,825 | 13,353 | 2,490,857 | 372,615 | 28 | 76,123,870 | 10,010,636 | 7,604,299 | ||
Macao | 3,487 | 120 | 3,357 | 10 | 7,850 | 11,760 | 667,490 | |||
Comoros | 8,992 | 161 | 8,827 | 4 | 0 | 907,419 | ||||
Congo | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 347,815 | 59,991 | 5,797,805 | |||
DR Congo | 95,514 | 1,463 | 84,264 | 9,787 | 846,704 | 8,890 | 95,240,792 | |||
Costa Rica | 1,186,176 | 9,158 | 860,711 | 316,307 | 52 | 4,659,757 | 899,158 | 5,182,354 | ||
Ivory Coast | 87,982 | 833 | 87,138 | 11 | 1,671,684 | 60,258 | 27,742,298 | |||
Croatia | 1,267,580 | 17,877 | 1,249,168 | 535 | 23 | 5,476,183 | 1,349,051 | 4,059,286 | ||
Cuba | 1,112,438 | 8,530 | 1,103,799 | 109 | 2 | 14,298,479 | 1,264,720 | 11,305,652 | ||
Cyprus | 642,663 | 1,287 | 633,422 | 7,954 | 60 | 9,640,118 | 7,879,860 | 1,223,387 | ||
Czechia | 4,589,483 | 42,307 | 4,538,253 | 8,923 | 15 | 56,888,781 | 5,298,494 | 10,736,784 | ||
Denmark | 3,385,836 | 8,145 | 3,163,849 | 213,842 | 19 | 129,144,754 | 22,132,967 | 5,834,950 | ||
Djibouti | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 305,941 | 301,094 | 1,016,097 | |||
Dominica | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 229,344 | 3,170,187 | 72,344 | |||
Dominican Republic | 660,095 | 4,384 | 644,785 | 10,926 | 4 | 3,740,928 | 338,350 | 11,056,370 | ||
Ecuador | 1,051,239 | 35,942 | 1,011,682 | 3,615 | 759 | 3,082,403 | 170,173 | 18,113,361 | ||
Egypt | 515,645 | 24,801 | 442,182 | 48,662 | 122 | 3,693,367 | 34,792 | 106,156,692 | ||
El Salvador | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 2,610,114 | 398,467 | 6,550,389 | ||
Equatorial Guinea | 17,190 | 183 | 16,883 | 124 | 5 | 365,697 | 244,342 | 1,496,662 | ||
Eritrea | 10,189 | 103 | 10,086 | 0 | 23,693 | 6,470 | 3,662,244 | |||
Estonia | 613,891 | 2,912 | 524,990 | 85,989 | 3 | 3,659,157 | 2,768,083 | 1,321,910 | ||
Eswatini | 74,133 | 1,422 | 72,676 | 35 | 1,048,704 | 885,119 | 1,184,817 | |||
Ethiopia | 499,531 | 7,572 | 486,531 | 5,428 | 5,459,809 | 45,192 | 120,812,698 | |||
Fiji | 68,820 | 883 | 66,780 | 1,157 | 667,715 | 734,184 | 909,466 | |||
Finland | 1,458,619 | 8,639 | 1,447,569 | 2,411 | 21 | 12,017,711 | 2,163,420 | 5,554,960 | ||
France | 39,524,311 | 164,233 | 39,264,546 | 95,532 | 869 | 271,490,188 | 4,139,547 | 65,584,518 | ||
Gabon | 48,981 | 306 | 48,674 | 1 | 1,621,909 | 695,641 | 2,331,533 | |||
The Gambia | 12,586 | 372 | 12,189 | 25 | 155,686 | 60,851 | 2,558,482 | |||
Georgia | 1,814,180 | 16,926 | 1,776,548 | 20,706 | 16,920,079 | 4,263,340 | 3,968,738 | |||
Ghana | 171,112 | 1,462 | 169,636 | 14 | 2 | 2,527,319 | 78,015 | 32,395,450 | ||
Greece | 5,708,301 | 35,630 | 5,662,212 | 10,459 | 115 | 102,228,365 | 9,909,078 | 10,316,637 | ||
Grenada | 19,680 | 238 | 19,358 | 84 | 4 | 182,981 | 1,612,523 | 113,475 | ||
Guatemala | 1,227,853 | 20,106 | 1,204,545 | 3,202 | 5 | 6,757,892 | 363,640 | 18,584,039 | ||
Guinea | 38,240 | 467 | 37,757 | 16 | 8 | 660,107 | 47,607 | 13,865,691 | ||
Guinea-Bissau | 8,947 | 176 | 8,656 | 115 | 6 | 145,231 | 70,385 | 2,063,367 | ||
Guyana | 72,950 | 1,294 | 71,357 | 299 | 717,867 | 904,063 | 794,045 | |||
Haiti | 34,076 | 860 | 33,033 | 183 | 132,422 | 11,337 | 11,680,283 | |||
Vatican City | 29 | 29 | 0 | 0 | 799 | |||||
Honduras | 470,757 | 11,104 | 459,653 | 105 | 1,619,676 | 158,462 | 10,221,247 | |||
Hungary | 2,191,827 | 48,658 | 2,137,305 | 5,864 | 11 | 11,394,556 | 1,186,160 | 9,606,259 | ||
Iceland | 208,688 | 229 | 208,459 | 2 | 1,996,384 | 5,780,036 | 345,393 | |||
Indonesia | 6,730,016 | 160,814 | 6,564,932 | 4,270 | 2,771 | 114,158,919 | 408,975 | 279,134,505 | ||
Iran | 7,564,350 | 144,749 | 7,337,549 | 82,052 | 224 | 54,420,785 | 632,632 | 86,022,837 | ||
Iraq | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 673 | 21 | 19,544,451 | 463,523 | 42,164,965 | ||
Ireland | 1,700,253 | 8,462 | 1,685,183 | 6,608 | 26 | 12,984,257 | 2,586,403 | 5,020,199 | ||
Israel | 4,786,189 | 12,193 | 4,768,242 | 5,754 | 57 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 | ||
Jamaica | 153,407 | 3,480 | 102,212 | 47,715 | 1,183,986 | 396,633 | 2,985,094 | |||
Jordan | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 17,201,885 | 1,669,945 | 10,300,869 | ||
Kazakhstan | 1,488,306 | +69 | 19,057 | 1,383,020 | 86,229 | 24 | 11,575,012 | 602,707 | 19,205,043 | |
Kenya | 342,810 | 5,688 | 337,040 | 82 | 1 | 3,967,062 | 70,569 | 56,215,221 | ||
Kiribati | 5,008 | 18 | 2,703 | 2,287 | 3 | 0 | 123,419 | |||
Korea, North | 1 | 6 | -5 | 0 | ||||||
South Korea | 30,197,066 | +20,420 | 33,486 | +42 | 29,740,877 | 422,703 | 359 | 15,804,065 | 307,892 | 51,329,899 |
Kosovo | 272,283 | 3,202 | 269,081 | 0 | ||||||
Kuwait | 662,858 | 2,570 | 660,237 | 51 | 8,455,743 | 1,930,391 | 4,380,326 | |||
Kyrgyzstan | 206,592 | 2,991 | 196,406 | 7,195 | 131 | 1,907,195 | 283,460 | 6,728,271 | ||
Laos | 217,973 | +4 | 758 | 217,215 | 1,233,207 | 164,845 | 7,481,023 | |||
Latvia | 975,282 | 6,214 | 968,753 | 315 | 13 | 7,857,643 | 4,250,046 | 1,848,837 | ||
Lebanon | 1,228,639 | 10,790 | 1,087,587 | 130,262 | 74 | 4,795,578 | 717,380 | 6,684,849 | ||
Lesotho | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 431,221 | 198,199 | 2,175,699 | |||
Liberia | 8,062 | 294 | 7,766 | 2 | 2 | 139,824 | 26,356 | 5,305,117 | ||
Libya | 507,162 | 6,437 | 500,721 | 4 | 2,483,446 | 352,725 | 7,040,745 | |||
Liechtenstein | 21,340 | 89 | 21,237 | 14 | 1 | 112,457 | 2,929,559 | 38,387 | ||
Lithuania | 1,296,493 | 9,541 | 1,282,270 | 4,682 | 9 | 10,348,985 | 3,888,099 | 2,661,708 | ||
Luxembourg | 311,746 | 1,178 | 288,991 | 21,577 | 4,412,567 | 6,869,188 | 642,371 | |||
Madagascar | 67,827 | 1,419 | 66,370 | 38 | 524,209 | 17,966 | 29,178,077 | |||
Malawi | 88,559 | 2,686 | 85,369 | 504 | 67 | 624,784 | 30,959 | 20,180,839 | ||
Maldives | 185,715 | 311 | 163,687 | 21,717 | 25 | 2,213,831 | 4,092,223 | 540,985 | ||
Mali | 32,783 | 743 | 31,957 | 83 | 789,342 | 36,758 | 21,473,764 | |||
Malta | 117,062 | 824 | 115,623 | 615 | 4 | 2,109,235 | 4,750,176 | 444,033 | ||
Marshall Islands | 15,584 | 17 | 15,528 | 39 | 0 | 60,057 | ||||
Mauritania | 63,665 | 997 | 62,437 | 231 | 1,009,957 | 206,030 | 4,901,981 | |||
Mauritius | 289,980 | 1,043 | 39,943 | 248,994 | 358,675 | 281,374 | 1,274,727 | |||
Micronesia | 22,676 | 58 | 22,618 | 1 | 54,967 | 467,848 | 117,489 | |||
Moldova | 598,673 | 11,953 | 504,142 | 82,578 | 49 | 3,216,305 | 801,437 | 4,013,171 | ||
Monaco | 16,056 | 65 | 15,982 | 9 | 4 | 78,646 | 1,976,875 | 39,783 | ||
Mongolia | 1,007,871 | 2,179 | 1,005,658 | 34 | 192 | 4,030,048 | 1,193,000 | 3,378,078 | ||
Montenegro | 286,355 | 2,797 | 283,210 | 348 | 6 | 2,697,814 | 4,296,224 | 627,950 | ||
Morocco | 1,272,240 | 16,296 | 1,255,881 | 63 | 3 | 12,930,733 | 342,330 | 37,772,756 | ||
Mozambique | 231,994 | 2,233 | 228,805 | 956 | 11 | 1,371,127 | 41,437 | 33,089,461 | ||
Namibia | 170,741 | 4,088 | 166,452 | 201 | 1,062,663 | 403,460 | 2,633,874 | |||
Nauru | 4,621 | 1 | 4,609 | 11 | 20,509 | 1,881,042 | 10,903 | |||
Nepal | 1,001,100 | 12,020 | 989,061 | 19 | 6,003,370 | 198,619 | 30,225,582 | |||
New Zealand | 2,182,355 | 3,781 | 2,169,320 | 9,254 | 7,710,637 | 1,574,177 | 4,898,203 | |||
Nicaragua | 18,491 | 245 | 4,225 | 14,021 | 0 | 6,779,100 | ||||
Niger | 9,931 | 314 | 8,890 | 727 | 1 | 254,538 | 9,759 | 26,083,660 | ||
Nigeria | 266,463 | 3,155 | 259,850 | 3,458 | 11 | 5,708,974 | 26,339 | 216,746,934 | ||
North Macedonia | 346,428 | 9,638 | 336,623 | 167 | 2,216,193 | 1,064,810 | 2,081,304 | |||
Norway | 1,477,856 | 5,112 | 1,471,835 | 909 | 20 | 11,002,430 | 1,996,315 | 5,511,370 | ||
Oman | 399,449 | 4,628 | 384,669 | 10,152 | 2 | 25,000,000 | 4,695,724 | 5,323,993 | ||
Palau | 5,986 | 9 | 5,976 | 1 | 68,820 | 3,774,475 | 18,233 | |||
Panama | 1,029,701 | 8,596 | 1,020,206 | 899 | 16 | 7,475,016 | 1,680,926 | 4,446,964 | ||
Papua New Guinea | 46,750 | 670 | 43,982 | 2,098 | 7 | 249,149 | 26,813 | 9,292,169 | ||
Paraguay | 806,256 | 19,820 | 786,436 | 7 | 2,657,506 | 363,751 | 7,305,843 | |||
Philippines | 4,073,203 | 65,779 | 3,997,792 | 9,632 | 162 | 34,331,175 | 305,142 | 112,508,994 | ||
Poland | 6,379,391 | 118,727 | 5,335,940 | 924,724 | 696 | 38,113,357 | 1,009,899 | 37,739,785 | ||
Portugal | 5,563,907 | 26,022 | 5,532,366 | 5,519 | 61 | 45,915,651 | 4,527,916 | 10,140,570 | ||
Qatar | 492,482 | 686 | 491,560 | 236 | 4,065,369 | 1,364,257 | 2,979,915 | |||
Romania | 3,325,006 | 67,576 | 3,252,104 | 5,326 | 117 | 26,389,988 | 1,386,660 | 19,031,335 | ||
Rwanda | 133,090 | 1,468 | 131,559 | 63 | 5,959,042 | 438,150 | 13,600,464 | |||
Saint Kitts and Nevis | 6,592 | 46 | 6,537 | 9 | 126,903 | 2,355,683 | 53,871 | |||
Saint Lucia | 29,803 | 409 | 29,095 | 299 | 210,983 | 1,139,752 | 185,113 | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 9,585 | 123 | 9,454 | 8 | 113,504 | 1,017,508 | 111,551 | |||
Samoa | 16,087 | 29 | 1,605 | 14,453 | 187,397 | 926,612 | 202,239 | |||
San Marino | 23,427 | 122 | 23,276 | 29 | 4 | 157,634 | 4,624,732 | 34,085 | ||
São Tomé and Príncipe | 6,280 | 77 | 6,202 | 1 | 29,036 | 127,530 | 227,679 | |||
Saudi Arabia | 827,962 | 9,574 | 815,528 | 2,860 | 30 | 45,048,008 | 1,256,748 | 35,844,909 | ||
Senegal | 88,902 | 1,971 | 86,929 | 2 | 1,146,543 | 64,946 | 17,653,671 | |||
Serbia | 2,471,198 | 17,701 | 2,440,527 | 12,970 | 12 | 12,154,486 | 1,404,653 | 8,653,016 | ||
Seychelles | 50,665 | 172 | 50,440 | 53 | 0 | 99,426 | ||||
Sierra Leone | 7,760 | 126 | 7,634 | 259,958 | 31,296 | 8,306,436 | ||||
Singapore | 2,217,110 | 1,722 | 2,144,490 | 70,898 | 24,756,666 | 4,165,302 | 5,943,546 | |||
Slovakia | 2,657,292 | 20,942 | 1,839,235 | 797,115 | 21 | 7,390,086 | 1,353,448 | 5,460,193 | ||
Slovenia | 1,321,579 | 7,056 | 1,311,155 | 3,368 | 14 | 2,824,316 | 1,359,129 | 2,078,034 | ||
Solomon Islands | 24,575 | 153 | 24,422 | 1 | 0 | 721,159 | ||||
Somalia | 27,318 | 1,361 | 13,182 | 12,775 | 400,466 | 23,778 | 16,841,795 | |||
South Africa | 4,055,966 | 102,595 | 3,912,506 | 40,865 | 192 | 26,473,049 | 435,726 | 60,756,135 | ||
South Sudan | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 410,280 | 35,313 | 11,618,511 | ||
Sri Lanka | 671,989 | 16,828 | 655,158 | 3 | 6,486,117 | 300,619 | 21,575,842 | |||
Sudan | 63,742 | 5,001 | 58,284 | 457 | 562,941 | 12,240 | 45,992,020 | |||
Summer Olympics 2020 | 865 | 865 | 0 | |||||||
Suriname | 82,020 | 1,398 | 80,622 | 239,603 | 401,459 | 596,831 | ||||
Switzerland | 4,399,516 | 14,452 | 4,366,770 | 18,294 | 43 | 23,318,743 | 2,657,819 | 8,773,637 | ||
Syria | 57,453 | 3,164 | 54,289 | 0 | 146,269 | 7,553 | 19,364,809 | |||
Taiwan | 9,537,823 | 16,308 | 9,106,859 | 414,656 | 30,092,110 | 1,259,685 | 23,888,595 | |||
Tajikistan | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 0 | 9,957,464 | ||||
Tanzania | 42,664 | 846 | 41,818 | 7 | 0 | 63,298,550 | ||||
Thailand | 4,726,984 | 33,865 | 4,692,636 | 483 | 1,496 | 17,270,775 | 246,450 | 70,078,203 | ||
Timor-Leste | 23,415 | 138 | 23,102 | 175 | 278,529 | 203,391 | 1,369,429 | |||
Togo | 39,354 | 290 | 39,061 | 3 | 806,803 | 92,941 | 8,680,837 | |||
Tonga | 16,734 | 13 | 15,638 | 1,083 | 535,009 | 4,965,327 | 107,749 | |||
Trinidad and Tobago | 187,908 | 4,326 | 183,264 | 318 | 8 | 888,936 | 631,982 | 1,406,585 | ||
Tunisia | 1,150,356 | 29,308 | 1,121,048 | 44 | 4,997,373 | 414,835 | 12,046,656 | |||
Turkey | 17,042,722 | 101,492 | 16,941,230 | 162,743,369 | 1,902,052 | 85,561,976 | ||||
Tuvalu | 2,805 | 2,805 | 0 | 12,066 | ||||||
Uganda | 170,400 | 3,630 | 100,431 | 66,339 | 3 | 3,012,408 | 62,198 | 48,432,863 | ||
United Arab Emirates | 1,049,409 | 2,348 | 1,032,735 | 14,326 | 198,638,806 | 19,702,742 | 10,081,785 | |||
Uruguay | 1,032,710 | 7,609 | 1,023,939 | 1,162 | 18 | 6,114,822 | 1,749,083 | 3,496,016 | ||
Uzbekistan | 250,567 | 1,637 | 241,486 | 7,444 | 23 | 1,377,915 | 40,077 | 34,382,084 | ||
Vanuatu | 12,014 | 14 | 11,976 | 24 | 24,976 | 77,606 | 321,832 | |||
Venezuela | 551,587 | 5,845 | 545,003 | 739 | 36 | 3,359,014 | 114,771 | 29,266,991 | ||
Vietnam | 11,526,497 | 43,186 | 10,612,462 | 870,849 | 3 | 85,826,548 | 867,342 | 98,953,541 | ||
Palestine | 703,228 | 5,708 | 615,445 | 82,075 | 17 | 3,078,533 | 575,907 | 5,345,541 | ||
Winter Olympics 2022 | 535 | 535 | 0 | |||||||
Yemen | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 329,592 | 10,579 | 31,154,867 | ||
Zambia | 340,763 | 4,047 | 335,104 | 1,612 | 3,865,993 | 198,559 | 19,470,234 | |||
Zimbabwe | 261,606 | 5,652 | 254,951 | 1,003 | 12 | 2,525,756 | 164,744 | 15,331,428 | ||
United States | 104,196,861 | 1,132,935 | 101,322,779 | 1,741,147 | 3,500 | 1,159,832,679 | 3,464,201 | 334,805,269 | ||
India | 44,682,784 | 530,740 | 44,150,289 | 1,755 | 698 | 915,265,788 | 650,679 | 1,406,631,776 | ||
Germany | 37,779,833 | 165,711 | 37,398,100 | 216,022 | 1,281 | 122,332,384 | 1,458,359 | 83,883,596 | ||
Brazil | 36,824,580 | 697,074 | 35,919,372 | 208,134 | 8,318 | 63,776,166 | 296,146 | 215,353,593 | ||
Japan | 32,532,905 | 68,091 | 21,564,630 | 10,900,184 | 508 | 90,589,390 | 721,340 | 125,584,838 | ||
Italy | 25,453,789 | 186,833 | 25,014,986 | 251,970 | 18,019 | 265,478,247 | 4,405,344 | 60,262,770 | ||
United Kingdom | 24,274,361 | 204,171 | 24,020,088 | 50,102 | 146 | 522,526,476 | 7,628,357 | 68,497,907 | ||
Russia | 21,950,192 | 395,067 | 21,349,279 | 205,846 | 2,300 | 273,400,000 | 1,869,705 | 146,226,276 | ||
Spain | 0 | 231 | 471,036,328 | 10,082,298 | 46,719,142 | |||||
Australia | 11,295,446 | 18,615 | 11,235,771 | 41,060 | 49 | 78,835,048 | 3,024,116 | 26,068,792 | ||
Netherlands | 8,582,500 | 22,989 | 8,547,771 | 11,740 | 53 | 25,984,435 | 1,509,718 | 17,211,447 | ||
Mexico | 7,368,252 | 332,198 | 6,606,633 | 429,421 | 4,798 | 19,356,195 | 147,125 | 131,562,772 | ||
Colombia | 6,356,309 | 142,486 | 6,179,501 | 34,322 | 342 | 36,951,507 | 717,327 | 51,512,762 | ||
Ukraine | 5,370,131 | 111,020 | 5,253,302 | 5,809 | 32,603,805 | 754,855 | 43,192,122 | |||
Chile | 5,118,981 | 63,812 | 5,051,555 | 3,614 | 117 | 48,127,301 | 2,500,094 | 19,250,195 | ||
Malaysia | 5,036,593 | 36,942 | 4,989,861 | 9,790 | 15 | 67,665,089 | 2,039,268 | 33,181,072 | ||
Belgium | 4,691,499 | 33,557 | 4,644,681 | 13,261 | 48 | 36,548,544 | 3,132,300 | 11,668,278 | ||
Canada | 4,550,256 | 50,380 | 4,444,013 | 55,863 | 99 | 66,343,123 | 1,728,207 | 38,388,419 | ||
Peru | 4,481,290 | 218,863 | 4,258,201 | 4,226 | 55 | 37,739,460 | 1,120,390 | 33,684,208 | ||
Sweden | 2,693,458 | 23,246 | 2,658,039 | 12,173 | 12 | 19,410,527 | 1,899,460 | 10,218,971 | ||
Pakistan | 1,576,313 | +19 | 30,640 | 1,538,689 | 6,984 | 11 | 30,570,862 | 133,213 | 229,488,994 | |
Cook Islands | 7,011 | 2 | 6,993 | 16 | 19,690 | 1,120,596 | 17,571 | |||
Wallis and Futuna | 3,427 | 7 | 438 | 2,982 | 20,508 | 1,867,419 | 10,982 | |||
Saint Helena | 2,166 | 2 | 2,164 | 0 | 6,115 | |||||
Niue | 741 | 738 | 3 | 0 | 1,622 | |||||
Western Sahara | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 626,161 | ||||
Tokelau | 5 | 5 | 0 | 1,378 | ||||||
China | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 118,977 | 7,557 | 160,000,000 | 110,461 | 1,448,471,400 | ||
TOTAL | 675,217,937 | 20,512 | 6,762,458 | 42 | 628,662,911 | 39,792,568 | 42,037 | 6,909,124,872 | 328,724,670 | 7,915,482,755 |
Farr Institute does not provide medical advice, diagnosis, or treatment. You must consult your own medical professional.
© 2020 — 2021